Tuesday, February 18, 2014

Hasil Indeks Prestasi Semester Ganjil 2013/2014 Prodi Manajemen Informatika

Manajemen Informatika I A   Manajemen Informatika I B
             
NO BP IP   NO BP IP
1 1301091001 3.02   1 1301091002 3.30
2 1301091003 3.65   2 1301091004 3.76
3 1301091005 3.13   3 1301091006 3.47
4 1301091007 3.08   4 1301091008 3.68
5 1301091009 2.54   5 1301091010 3.89
6 1301091011 3.20   6 1301091012 3.39
7 1301091013 3.89   7 1301091014 3.52
8 1301091015 3.75   8 1301091016 2.17
9 1301091017 3.47   9 1301091018 3.51
10 1301091019 2.89   10 1301091020 3.67
11 1301091021 3.44   11 1301091022 3.64
12 1301091023 3.08   12 1301091024 3.81
13 1301092001 3.25   13 1301092002 2.71
14 1301092003 3.84   14 1301092004 2.82
15 1301092005 3.69   15 1301092006 2.83
16 1301092007 2.55   16 1301092008 2.30
17 1301092009 0.00   17 1301092010 2.69
18 1301092011 3.25   18 1301092012 2.38
19 1301092013 3.75   19 1301092014 3.77
20 1301092015 3.91   20 1301092016 2.68
21 1301092017 2.65   21 1301092018 2.89
22 1301092019 3.86   22 1301092020 3.46
23 1301092021 3.21   23 1301092022 3.02
24 1301092023 2.75   24 1301092024 3.75
25 1301092025 2.76   25 1301092026 2.81
26 1301092027 3.10   26 1301092028 3.02
27 1301092029 3.70   27 1301092030 3.40
             
Manajemen Informatika II A   Manajemen Informatika II B
             
NO BP IP   NO BP IP
1 1201091001 3.02   1 1201091002 2.73
2 1201091003 3.14   2 1201091004 2.93
3 1201091005 2.83   3 1201091006 2.88
4 1201091007 2.96   4 1201091008 2.54
5 1201091009 3.15   5 1201091010 2.43
6 1201091011 2.99   6 1201091012 3.18
7 1201091013 2.70   7 1201091014 2.76
8 1201091015 0.37   8 1201091016 3.21
9 1201091017 3.79   9 1201091018 3.51
10 1201091019 2.73   10 1201091020 2.82
11 1201091021 2.75   11 1201091022 2.55
12 1201091023 2.92   12 1201091024 3.00
13 1201091025 2.90   13 1201092002 3.38
14 1201092001 3.61   14 1201092004 3.50
15 1201092005 3.00   15 1201092006 2.14
16 1201092007 2.62   16 1201092008 3.07
17 1201092009 2.70   17 1201092010 3.04
18 1201092011 2.76   18 1201092012 2.93
19 1201092013 3.13   19 1201092014 2.58
20 1201092015 2.93   20 1201092016 3.02
21 1201092017 3.43   21 1201092020 2.50
22 1201092019 3.15   22 1201092022 3.30
23 1201092021 3.20   23 1201092024 3.07
24 1201092023 3.49   24 1201092026 3.17
25 1201092025 2.90   25 1201092028 2.02
26 1201092027 3.19   26 1101091010 2.21
27 1201092029 3.25   27 1101092006 2.99
28 1101092029 2.04        
             
Manajemen Informatika II M   Manajemen Informatika III A
             
NO BP IP   NO BP IP
1 1201093001 2.95   1 1101091001 3.63
2 1201093002 3.38   2 1101091003 3.32
3 1201093003 3.15   3 1101091005 3.62
4 1201093004 2.46   4 1101091007 2.95
5 1201093005 2.32   5 1101091011 3.00
6 1201093007 2.99   6 1101091013 2.93
7 1201093008 2.70   7 1101091015 3.24
8 1201093009 3.33   8 1101091017 3.24
9 1201093010 2.29   9 1101091019 3.39
10 1201093011 0.00   10 1101092001 2.77
11 1201093012 3.05   11 1101092003 3.54
12 1201093013 3.19   12 1101092005 3.19
13 1201093014 2.99   13 1101092007 2.13
14 1201093015 3.04   14 1101092009 3.02
15 1201093016 2.92   15 1101092011 3.01
16 1201093017 2.57   16 1101092013 2.93
17 1201093018 3.55   17 1101092017 3.52
18 1201093019 2.95   18 1101092019 3.45
19 1201093020 2.74   19 1101092021 2.90
20 1201093021 2.90   20 1101092023 2.81
21 1201093022 2.58   21 1101092025 3.26
22 1201093023 2.90   22 1101092027 3.04
23 1201093024 2.92   23 1101092031 3.23
24 1201093025 3.39   24 1101092033 3.49
25 1201093026 3.05   25 1101092035 2.50
26 1201093027 2.26        
27 1201093028 3.24        
28 1201093029 3.51        
             
Manajemen Informatika III B   Manajemen Informatika III M
             
NO BP IP   NO BP IP
1 1101091002 3.11   1 1101093001 3.31
2 1101091008 3.26   2 1101093002 2.62
3 1101091014 2.30   3 1101093003 2.96
4 1101091016 2.85   4 1101093004 2.90
5 1101091018 3.00   5 1101093005 2.83
6 1101091020 2.69   6 1101093006 3.05
7 1101092002 3.20   7 1101093007 2.88
8 1101092004 2.87   8 1101093008 2.95
9 1101092008 3.17   9 1101093009 2.89
10 1101092010 2.62   10 1101093010 2.29
11 1101092012 3.49   11 1101093012 3.07
12 1101092014 3.32   12 1101093013 2.49
13 1101092016 2.89   13 1101093014 2.79
14 1101092018 3.74   14 1101093015 3.26
15 1101092022 2.50   15 1101093016 2.80
16 1101092024 3.01   16 1101093017 3.02
17 1101092026 3.56   17 1101093019 3.46
18 1101092028 3.46   18 1101093020 3.60
19 1101092030 2.56   19 1101093022 3.00
20 1101092034 3.10   20 1101093023 3.23
21 1101092036 3.36   21 1101093024 2.64
        22 1101093025 2.86
        23 1101093027 2.96
        24 1101093028 2.90
        25 1001093025 2.29
        26 1001093041 2.88
             
             
Mengetahui,   Padang, 7 Februari 2014
Ketua Jurusan Teknologi Informasi Ketua Prog.Studi Manajemen Informatika
             
ttd       ttd    
             
Ervan Asri, M.Kom Yance Sonatha, S.Kom.,MT
Nip. 19780901 200812 1 001 Nip. 19801229 200604 2 001

0 comments: