Teknik Komputer IA | Teknik Komputer IB | |||||
NO | BP | IP | NO | BP | IP | |
1 | 1301081001 | 3.80 | 1 | 1301081002 | 2.92 | |
2 | 1301081003 | 3.18 | 2 | 1301081004 | 2.67 | |
3 | 1301081005 | 2.74 | 3 | 1301081006 | 2.86 | |
4 | 1301081007 | 2.86 | 4 | 1301081008 | 2.70 | |
5 | 1301081009 | 2.62 | 5 | 1301081010 | 2.87 | |
6 | 1301081011 | 2.52 | 6 | 1301081012 | 3.15 | |
7 | 1301081013 | 2.11 | 7 | 1301081014 | 3.05 | |
8 | 1301081015 | 2.30 | 8 | 1301081016 | 3.43 | |
9 | 1301081017 | 2.20 | 9 | 1301081018 | 2.92 | |
10 | 1301081019 | 2.96 | 10 | 1301081020 | 2.85 | |
11 | 1301081021 | 2.52 | 11 | 1301081022 | 2.37 | |
12 | 1301081023 | 3.31 | 12 | 1301081024 | 2.87 | |
13 | 1301081025 | 2.49 | 13 | 1301081026 | 1.93 | |
14 | 1301082001 | 2.64 | 14 | 1301082002 | 3.71 | |
15 | 1301082003 | 3.02 | 15 | 1301082004 | 2.64 | |
16 | 1301082005 | 3.27 | 16 | 1301082006 | 3.23 | |
17 | 1301082007 | 2.68 | 17 | 1301082008 | 3.17 | |
18 | 1301082009 | 3.37 | 18 | 1301082010 | 2.46 | |
19 | 1301082011 | 3.80 | 19 | 1301082012 | 0.00 | |
20 | 1301082013 | 2.36 | 20 | 1301082014 | 2.48 | |
21 | 1301082015 | 2.58 | 21 | 1301082016 | 2.08 | |
22 | 1301082017 | 3.12 | 22 | 1301082018 | 2.69 | |
23 | 1301082019 | 3.43 | 23 | 1301082020 | 3.40 | |
24 | 1301082021 | 2.70 | 24 | 1301082022 | 3.49 | |
25 | 1301082023 | 3.02 | 25 | 1301082024 | 2.57 | |
26 | 1301082025 | 3.46 | 26 | 1301082026 | 3.23 | |
27 | 1101082030 | 2.07 | ||||
Teknik Komputer II A | Teknik Komputer II B | |||||
NO | BP | IP | NO | BP | IP | |
1 | 1201081003 | 3.18 | 1 | 1201081002 | 3.02 | |
2 | 1201081005 | 3.55 | 2 | 1201081004 | 2.52 | |
3 | 1201081007 | 3.79 | 3 | 1201081006 | 2.45 | |
4 | 1201081009 | 3.02 | 4 | 1201081008 | 2.97 | |
5 | 1201081011 | 2.58 | 5 | 1201081010 | 2.77 | |
6 | 1201081013 | 2.73 | 6 | 1201081012 | 3.08 | |
7 | 1201081015 | 3.39 | 7 | 1201081014 | 2.57 | |
8 | 1201081017 | 3.60 | 8 | 1201081016 | 2.98 | |
9 | 1201081019 | 2.73 | 9 | 1201081018 | 3.22 | |
10 | 1201081021 | 2.61 | 10 | 1201081020 | 2.73 | |
11 | 1201081023 | 3.83 | 11 | 1201081022 | 3.76 | |
12 | 1201081025 | 3.16 | 12 | 1201081024 | 2.64 | |
13 | 1201082001 | 3.25 | 13 | 1201081026 | 3.05 | |
14 | 1201082003 | 3.00 | 14 | 1201082002 | 2.49 | |
15 | 1201082005 | 3.48 | 15 | 1201082004 | 2.86 | |
16 | 1201082007 | 3.34 | 16 | 1201082006 | 3.50 | |
17 | 1201082009 | 3.66 | 17 | 1201082008 | 2.39 | |
18 | 1201082011 | 3.50 | 18 | 1201082010 | 2.92 | |
19 | 1201082013 | 2.54 | 19 | 1201082012 | 2.60 | |
20 | 1201082015 | 3.27 | 20 | 1201082014 | 2.55 | |
21 | 1201082017 | 3.74 | 21 | 1201082016 | 3.20 | |
22 | 1201082019 | 3.62 | 22 | 1201082018 | 2.24 | |
23 | 1201082021 | 3.64 | 23 | 1201082020 | 3.07 | |
24 | 1201082023 | 3.63 | 24 | 1201082022 | 3.03 | |
25 | 1201082025 | 3.10 | 25 | 1201082024 | 2.76 | |
26 | 1201082027 | 3.49 | 26 | 1201082028 | 3.38 | |
27 | 1201082029 | 2.89 | 27 | 1201082030 | 2.57 | |
28 | 1101082031 | 2.33 | ||||
29 | 1101082003 | 2.29 | ||||
Teknik Komputer II M | Teknik Komputer III A | |||||
NO | BP | IP | NO | BP | IP | |
1 | 1201083001 | 3.01 | 1 | 1101081001 | 2.85 | |
2 | 1201083003 | 2.73 | 2 | 1101081003 | 3.23 | |
3 | 1201083004 | 2.45 | 3 | 1101081005 | 3.02 | |
4 | 1201083005 | 2.78 | 4 | 1101081007 | 3.80 | |
5 | 1201083006 | 3.58 | 5 | 1101081009 | 3.54 | |
6 | 1201083007 | 3.36 | 6 | 1101081013 | 3.30 | |
7 | 1201083008 | 3.45 | 7 | 1101081015 | 2.88 | |
8 | 1201083010 | 2.61 | 8 | 1101081017 | 3.30 | |
9 | 1201083011 | 2.90 | 9 | 1101082001 | 2.94 | |
10 | 1201083012 | 3.62 | 10 | 1101082005 | 3.29 | |
11 | 1201083013 | 2.64 | 11 | 1101082007 | 2.88 | |
12 | 1201083015 | 3.46 | 12 | 1101082009 | 3.02 | |
13 | 1201083016 | 3.43 | 13 | 1101082011 | 2.71 | |
14 | 1201083017 | 2.66 | 14 | 1101082013 | 3.00 | |
15 | 1201083018 | 2.16 | 15 | 1101082015 | 3.69 | |
16 | 1201083019 | 3.41 | 16 | 1101082017 | 3.23 | |
17 | 1201083020 | 2.61 | 17 | 1101082019 | 3.33 | |
18 | 1201083022 | 3.10 | 18 | 1101082021 | 3.09 | |
19 | 1201083023 | 2.86 | 19 | 1101082023 | 2.89 | |
20 | 1201083024 | 3.12 | 20 | 1101082025 | 2.92 | |
21 | 1201083025 | 2.79 | 21 | 1101082027 | 3.35 | |
22 | 1201083026 | 2.24 | 22 | 1101082029 | 2.94 | |
23 | 1101082033 | 2.88 | ||||
24 | 1101082035 | 2.90 | ||||
25 | 1101082037 | 3.21 | ||||
Teknik Komputer III B | Teknik Komputer III M | |||||
NO | BP | IP | NO | BP | IP | |
1 | 1101081002 | 3.25 | 1 | 1101083001 | 2.94 | |
2 | 1101081004 | 3.27 | 2 | 1101083002 | 2.81 | |
3 | 1101081006 | 3.04 | 3 | 1101083004 | 2.41 | |
4 | 1101081008 | 3.27 | 4 | 1101083007 | 3.01 | |
5 | 1101081010 | 2.30 | 5 | 1101083008 | 3.41 | |
6 | 1101081012 | 3.33 | 6 | 1101083010 | 3.29 | |
7 | 1101081014 | 3.19 | 7 | 1101083011 | 2.99 | |
8 | 1101081016 | 3.51 | 8 | 1101083012 | 0.65 | |
9 | 1101082002 | 2.96 | 9 | 1101083013 | 3.08 | |
10 | 1101082004 | 3.17 | 10 | 1101083014 | 3.25 | |
11 | 1101082008 | 3.35 | 11 | 1101083015 | 2.75 | |
12 | 1101082010 | 2.92 | 12 | 1101083016 | 3.41 | |
13 | 1101082012 | 3.02 | 13 | 1101083017 | 2.86 | |
14 | 1101082014 | 3.10 | 14 | 1101083018 | 3.11 | |
15 | 1101082016 | 3.21 | 15 | 1101083019 | 3.26 | |
16 | 1101082018 | 2.48 | 16 | 1101083020 | 3.21 | |
17 | 1101082020 | 3.26 | 17 | 1101083021 | 3.14 | |
18 | 1101082022 | 3.33 | 18 | 1101083022 | 2.50 | |
19 | 1101082024 | 2.70 | 19 | 1101083029 | 3.14 | |
20 | 1101082026 | 2.90 | 20 | 1101083024 | 2.76 | |
21 | 1101082028 | 2.96 | 21 | 1101083025 | 2.92 | |
22 | 1101082032 | 3.17 | 22 | 1101083026 | 3.33 | |
23 | 1101082034 | 3.33 | 23 | 1101083027 | 2.85 | |
24 | 1101082036 | 2.80 | 24 | 1101083028 | 3.50 | |
25 | 1001082002 | 2.58 | 25 | 1001083025 | 2.35 | |
26 | 1001083027 | 2.74 | ||||
Mengetahui, | Padang, 7 Februari 2014 | |||||
Ketua Jurusan Teknologi Informasi | Ketua Prog.Studi Teknik Komputer | |||||
ttd. | ttd. | |||||
Ervan Asri, M.Kom | Deni Satria, M.Kom | |||||
Nip. 19780901 200812 1 001 | Nip. 19780928 200812 1 002 |
Tuesday, February 18, 2014
Hasil Indeks Prestasi Semester Ganjil 2013/2014 Prodi Teknik Komputer
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment